Предварительные итоги соревнований клуба "Пятый Океан 2025"

May 7, 2025

Предварительные итоги соревнований клуба "Пятый Океан 2025"

по сообщению Главного судьи соревнований Гетьмана И.В. на 7.05.2025г.
Прислано 58 отчетов, которые участвуют в подведении итогов.

Судейская коллегия просит присылать свои протесты, замечания и сообщения об ошибках до 18.05.2025г. т.е. в течение 10 дней со дня опубликования результатов.

Турнирная таблица: "FO CW"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UA1ZZ 15/14 14/18/252 93,3%

Турнирная таблица: "FO MIX"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RA4Y 83/75 75/80/6000 90,4%
2. RV3YR 57/44 44/53/2332 77,2%
3. UN0NA 44/40 40/52/2080 90,9%
4. R4CHN 28/25 25/29/725 89,3%
5. RU3W 19/17 17/23/391 89,5%
6. RN3DA 12/12 12/17/204 100,0%
7. UA3RA 13/11 11/12/132 84,6%

Турнирная таблица: "FO SSB"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RA6ADQ 59/54 54/80/4320 91,5%
2. R6BH 61/54 54/79/4266 88,5%
3. RN3YN 45/41 41/62/2542 91,1%
4. R6DBT 33/30 30/43/1290 90,9%
5. RU3VQ 29/27 27/39/1053 93,1%
6. RC2U 12/12 12/16/192 100,0%
7. R6UAC 7/6 6/9/54 85,7%

Турнирная таблица: "JR CW"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club

Турнирная таблица: "JR MIX"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R0AK 57/48 48/50/2400 84,2%
2. RK4HYT 46/41 41/51/2091 89,1%

Турнирная таблица: "JR SSB"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RK9CYA 20/19 19/31/589 95,0%
2. RC9FC 17/15 15/21/315 88,2%
3. R3RA 11/10 10/17/170 90,9%
4. RA5R 10/9 9/14/126 90,0%
5. UB3T 3/3 3/4/12 100,0%

Турнирная таблица: "MOAB MIX"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club

Турнирная таблица: "SOAB CW"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R7AT 51/46 46/58/2668 90,2%
2. RN4HAB 26/23 23/27/621 88,5%
3. RN4AO 23/21 21/26/546 91,3%
4. UA6HFI 20/15 15/21/315 75,0%
5. RW3AI 15/14 14/16/224 93,3%
6. RT6N 12/12 12/17/204 100,0%
7. RL4A 17/14 14/14/196 82,4%
8. R7OZ 13/13 13/15/195 100,0%
9. R9QQ 11/11 11/15/165 100,0%
10. LZ2MP 12/11 11/14/154 91,7%
11. UA4FDL 10/10 10/13/130 100,0%
12. R2HL 4/4 4/5/20 100,0%

Турнирная таблица: "SOAB MIX"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. R3OM 81/70 70/78/5460 86,4%
2. YL3NU 33/31 31/44/1364 93,9%
3. RN4SC 35/32 32/41/1312 91,4%
4. RA9AP 32/31 31/41/1271 96,9%
5. RN4SS 37/32 32/38/1216 86,5%
6. RA4CL 30/30 30/36/1080 100,0%
7. UA3GDU 33/26 26/32/832 78,8%
8. R1QE 28/26 26/31/806 92,9%
9. UD3B 23/22 22/24/528 95,7%
10. RA7R 15/15 15/18/270 100,0%
11. UA9SMU 14/13 13/16/208 92,9%
12. R1ZM 14/12 12/16/192 85,7%

Турнирная таблица: "SOAB SSB"
Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. RM4HZ 49/44 44/70/3080 89,8%
2. RT1S 40/39 39/57/2223 97,5%
3. R4FCJ 37/33 33/50/1650 89,2%
4. UA4FDK 25/21 21/29/609 84,0%
5. RW4HBG 21/19 19/29/551 90,5%
6. R5KH 16/16 16/22/352 100,0%
7. UB3KFA 14/13 13/19/247 92,9%
8. R1CDB 11/9 9/15/135 81,8%
9. RA4CCK 9/9 9/12/108 100,0%

Турнирная таблица: "CHECKLOG"
R3YC 45/30 30/36/1080 66,7%
EU1EU 25/24 24/30/720 96,0%
RA6UC 17/15 15/22/330 88,2%

Главный судья соревнований Гетьман И.В. EU1EU, секретарь Бинчев В.Г. RA2FU